Note: This is not a complete list of waterfalls in New South Wales, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | County | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Bridal Veil Falls | Cook | 164 ft / 50 m | 0.6 mi / 1 km | 6/10 (M) |
| Gordon Falls | Cook | ~660 ft / ~200 m | 0.1 mi / 0.2 km | 9/10 (E) |
| Katoomba Cascades | Cook | ~30 ft / 9 m | 0.15 mi / 0.3 km | 10/10 (E) |
| Katoomba Falls | Cook | ~800 ft / 244 m | 0.2 mi / 0.3 km | 10/10 (E) |
| Leura Cascades | Cook | ~45 ft / 14 m | 0.6 mi / 1 km | 6/10 (M) |
| Unnamed Falls #1, Blue Mountains NP | Cook | Hundreds of feet/meters | 0.35 mi / 0.55 km | 10/10 (E) |
| Unnamed Falls #2, Blue Mountains NP | Cook | 15 ft / 5 m | 3.5 mi / 5.6 km | 7/10 (E/M) |
| Wentworth Falls | Cook | 614 ft / 187 m | 3.5 mi / 5.6 km | 7/10 (E/M) |
| Witch’s Leap | Cook | 20 ft / 6 m | 0.4 mi / 0.6 km | 6/10 (M) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
