Note: This is not a complete list of waterfalls in Alabama, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | County | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Azalea Cascades | DeKalb County | 6 ft / 2 m | 0.5 mi / 0.8 km | 10/10 (E) |
| DeSoto Falls | DeKalb County | 107 ft / 33 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Grace’s High Falls | DeKalb County | 133 ft / 41 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Indian Falls | DeKalb County | 20 ft / 6 m | 0.2 mi / 0.3 km | 8/10 (E/M) |
| Laurel Falls | DeKalb County | 8 ft / 2 m | 1 mi / 1.6 km | 8/10 (E/M) |
| Little River Falls | Cherokee & DeKalb Counties | 45 ft / 14 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Lost Falls | DeKalb County | 10 ft / 3 m | 2.5 mi / 4.0 km | 8/10 (E/M) |
| Martha’s Falls | Cherokee & DeKalb Counties | 4 ft / 1 m | 2 mi / 3.2 km | 6/10 (M) |
| Noccalula Falls | Etowah County | 90 ft / 27 m | Negligible | 10/10 (E) |
| Peavine Falls | Shelby County | 65 ft / 20 m | 1 mi / 1.6 km | 6/10 (M) |
| Valley Head Falls | DeKalb County | 6 ft / 2 m | Roadside | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
