Note: This is not a complete list of waterfalls in Alaska, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | Municipality / Borough | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Falls | Chugach Census Area | 500′ / 152 m | Viewed from Boat | 10/10 (E) |
| Bridal Veil Falls | Chugach Census Area | 600′ / 183 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Columbia Glacier Waterfalls | Chugach Census Area | 500′ / 152 m | Viewed from Boat | 10/10 (E) |
| Crooked Creek Falls | Chugach Census Area | 150′ / 46 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Falls Creek Falls | Municipality of Anchorage | 15′ / 5 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Holgate Arm Waterfalls | Kenai Peninsula Borough | 150 – 1000′ / 46 – 305 m | Viewed from Boat | 10/10 (E) |
| Horsetail Falls (Valdez) | Chugach Census Area | 330′ / 100 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Horsetail Falls (Whittier) | Chugach Census Area | 100′ / 30 m | 2 mi / 3.2 km | 6/10 (M) |
| Independence Mine Falls | Matanuska-Susitna Borough | 40′ / 12 m | 0.2-1 mi / 0.3-1.6 km | 10/10 (E) |
| Juneau Creek Falls | Kenai Peninsula Borough | 100′ / 30 m | 9 mi / 14.5 km | 6/10 (M) |
| Keystone Canyon Falls | Chugach Census Area | 100′ / 30 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Liberty Falls | Copper River Census Area | 40′ / 12 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Lowell Creek Falls | Kenai Peninsula Borough | 30′ / 10 m | Roadside | 10/10 (E) |
| McHugh Falls | Municipality of Anchorage | 20′ / 6 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Pioneer Falls | Matanuska-Susitna Borough | 100′ / 30 m | 0.4 mi / 0.6 km | 10/10 (E) |
| Seward Highway Falls | Kenai Peninsula Borough | 15′ / 5 m | Roadside | 10/10 (E) |
| South Fork Eagle River Falls | Municipality of Anchorage | 60′ / 18 m | 1 mi / 1.6 km | 8/10 (E/M) |
| Thunderbird Falls | Municipality of Anchorage | 70′ / 21 m | 2 mi / 3.2 km | 7/10 (E/M) |
| Virgin Creek Falls | Municipality of Anchorage | 15′ / 5 m | 0.4 mi / 0.6 km | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
