Note: This is not a complete list of waterfalls of New Zealand, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | Region | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Bridal Veil Falls | Waikato Region | 180 ft / 55 m | 0.8 mi / 1.3 km | 7/10 (E/M) |
| Fairy Falls | Auckland Region | 49 ft / 15 m | 2 mi / 3.2 km | 5/10 (M) |
| Kakahi Falls | Bay of Plenty Region | 40 ft / 12 m | 0.6 mi / 1 km | 10/10 (E) |
| Karekare Falls | Auckland Region | 82 ft / 25 m | 0.35 mi / 0.6 km | 9/10 (E) |
| Kitekite Falls | Auckland Region | 131 ft / 40 m | 2.2 mi / 3.5 km | 7/10 (E/M) |
| Mahuia Rapids | Manawatū-Whanganui Region | 10 ft / 3 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Mangamate Falls | Waikato Region | 49 ft / 15 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Mangawhero Falls | Manawatū-Whanganui Region | 92 ft / 28 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Marokopa Falls | Waikato Region | 98 ft / 30 m | 0.4 mi / 0.65 km | 9/10 (E) |
| Ototoka Falls | Manawatū-Whanganui Region | 10 ft / 3 m | 0.1 mi / 0.15 km | 9/10 (E) |
| Percy Falls | Wellington Region | 65 ft / 20 m | 1 mi / 1.6 km | 9/10 (E) |
| Raukawa Falls | Manawatū-Whanganui Region | 45 ft / 14 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Taranaki Falls | Manawatū-Whanganui Region | 66 ft / 20 m | 3.7 mi / 6 km | 7/10 (E/M) |
| Tawhai Falls | Manawatū-Whanganui Region | 43 ft / 13 m | 0.4 mi / 0.65 km | 9/10 (E) |
| Unnamed Falls | Waikato Region | 50 ft / 15 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Waikato Falls | Waikato Region | 16 ft / 5 m | 0.2 mi / 0.3 km | 10/10 (E) |
| Wairere Falls | Waikato Region | 502 ft / 153 m | 3.1 mi / 5 km | 4/10 (M/S) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
