Note: This is not a complete list of waterfalls in Victoria, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|
| Agnes Falls | 194 ft / 59 m | 0.3 mi / 0.5 km | 9/10 (E) |
| Amphitheatre Falls | 16 ft / 5 m | 1.35 mi / 2.2 km | 6/10 (M) |
| Narracan Falls | 15 ft / 5 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Secret Falls | 15 ft / 5 m | 1 mi / 1.6 km | 9/10 (E) |
| Toorongo Falls | 98 ft / 30 m | 0.8 mi / 1.3 km | 6/10 (M) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
