Note: This is not a complete list of waterfalls in Québec, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | Administrative Region | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Chutes de la Chaudière | Chaudière-Appalaches | 115 ft / 35 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Chute de la Dame Blanche | Capitale-Nationale | 100 ft / 30 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Chute Kabir Kouba | Capitale-Nationale | 92 ft / 28 m | 0.1 mi / 0.15 km | 9/10 (E) |
| Chute Montmorency | Capitale-Nationale | 272 ft / 83 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Les Cascades | Capitale-Nationale | 33 ft / 10 m | 0.1 mi / 0.15 km | 9/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
