Note: This is not a complete list of waterfalls in Grenada, only those falls I have personally visited.


| Waterfall | Parish | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Annandale Falls | Saint George | 30′ / 9 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Au Coin Falls | Saint John | 65′ / 20 m | 1.7 mi / 2.7 km | 5/10 (M) |
| Concord Falls | Saint John | 65′ / 20 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Mt. Carmel Falls | Saint Andrew | 70′ / 22 m | 1 mi / 1.6 km | 8/10 (E/M) |
| Seven Sisters Falls | Saint Andrew | 30′ / 9 m | 3 mi / 4.8 km | 5/10 (M) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
