Note: This is not a complete list of waterfalls on Flores, only those falls I have personally visited.


| Waterfall | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|
| Cascata da Alagoa | 20′ / 6 m | 0.4 mi / 0.6 km | 8/10 (E/M) |
| Cascata da Fazenda | 50′ / 15 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Cascata do Poço do Bacalhau | 300′ / 90 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Cascata da Ribeira do Ferreiro | 330′ / 100 m | 0.9 mi / 1.4 km | 6/10 (M) |
| Cascata da Ribeira Grande | 600′ / 180 m | 0.9 mi / 1.4 km | 4/10 (M/S) |
| Cascata da Rocha dos Bordões | 200′ / 60 m | Roadside | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
