Note: This is not a complete list of waterfalls in Türkiye, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | Province | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Çaylak Falls | Balıkesir Province | ~200 ft / ~60 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Kurşunlu Falls | Antalya Province | 59 ft / 18 m | 0.3 mi / 0.5 km | 8/10 (E/M) |
| Lower Düden Falls | Antalya Province | 131 ft / 40 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Manavgat Falls | Antalya Province | 4 ft / 1 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Şeyh Edebali Falls | Bilecik Province | ~50 ft / 15 m | View from afar | 10/10 (E) |
| Upper Düden Falls | Antalya Province | 49 ft / 15 m | 0.3 mi / 0.5 km | 8/10 (E/M) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
