Note: This is not a complete list of waterfalls on the Kauai, only those falls I have personally visited.
| Waterfall | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|
| Awa’awapuhi Falls | 30′ / 9 m | Viewed from boat | 10/10 (E) |
| Honopū Falls | 50′ / 15 m | Viewed from boat | 10/10 (E) |
| Ho’ole’a Falls | 140′ / 43 m | Viewed from boat | 10/10 (E) |
| Ho’opi’i Falls | 15′ / 5 m | 2.2 mi / 3.5 km | 8/10 (E/M) |
| ‘Opaeka’a Falls | 150′ / 46 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Queen’s Bath Falls | 15′ / 5 m | 0.6 mi / 1 km | 7/10 (E/M) |
| Red Dirt Falls | 20′ / 6 m | Negligible | 10/10 (E) |
| Uluwehi (Secret) Falls | 120′ / 37 m | 4 mi / 6.4 km kayak and 2.5 mi / 4 km hike | 4/10 (M/S) |
| Upper Queen’s Bath Falls | 15′ / 5 m | 0.5 mi / 0.8 km | 8/10 (E/M) |
| Upper Waipo’o Falls | 15′ / 5 m | 3 mi / 4.8 km | 5/10 (M) |
| Wailua Falls | 83′ / 25 m | Roadside | 10/10 (E/M) |
| Waipo’o Falls | 800′ / 244 m | Roadside | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
