Note: This is not a complete list of waterfalls in Alberta, only those falls I have personally visited.
| Waterfall | District | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Bow Falls | Banff National Park | 30 ft / 9 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Cascade Falls | Banff National Park | 1000 ft / 300 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Cavern Falls | Banff National Park | 30 ft / 9 m | 2.7 mi / 4.3 km | 8/10 (E/M) |
| Lower Johnston Canyon Falls | Banff National Park | 30 ft / 9 m | 1.2 mi / 1.9 km | 9/10 (E) |
| Lower Silverton Falls | Banff National Park | 10 ft / 3 m | 1.2 mi / 1.9 km | 6/10 (M) |
| Silverton Falls | Banff National Park | 150 ft / 46 m | 1.2 mi / 1.9 km | 6/10 (M) |
| Stella Falls | Banff National Park | 20 ft / 6 m | 2.2 mi / 3.5 km | 8/10 (E/M) |
| Tunnel Falls | Banff National Park | 25 ft / 8 m | 1.7 mi / 2.7 km | 8/10 (E/M) |
| Upper Johnston Canyon Falls | Banff National Park | 100 ft / 30 m | 3.4 mi / 5.5 km | 8/10 (E/M) |
| “Upper” Upper Johnston Canyon Falls | Banff National Park | 20 ft / 6 m | 3.5 mi / 5.6 km | 8/10 (E/M) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
