Note: This is not a complete list of waterfalls in Ireland, only those falls I have personally visited.


| Waterfall | County | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Assaranca Falls | County Donegal | 100 ft / 30 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Astellen Falls | County Donegal | 590 ft / 180 m | 4.5 mi / 7.2 km | 8/10 (E/M) |
| Glencar Falls | County Leitrim | 50 ft / 15 m | 0.3 mi / 0.5 km | 8/10 (E/M) |
| Glenevin Falls | County Donegal | 40 ft / 12 m | 1.2 mi / 1.9 km | 10/10 (E) |
| Powerscourt Falls | County Wicklow | 397 ft / 121 m | Negligible | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
