Note: This is not a complete list of waterfalls on the South Island (Te Waipounamu) of New Zealand, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | Region | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche Creek Falls | Canterbury Region | 262 ft / 80 m | 0.3 mi / 0.5 km | 10/10 (E) |
| Bowen Falls | Southland Region | 528 ft / 161 m | View from Boat | 10/10 (E) |
| Bridal Veil Falls | Southland Region | 180 ft / 55 m | View from Boat | 10/10 (E) |
| Christie Falls | Southland Region | 50 ft / 15 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Depot Creek Falls | West Coast Region | 60 ft / 18 m | 0.1 mi / 0.15 km | 9/10 (E) |
| Devils Punchbowl Falls | Canterbury Region | 430 ft / 131 m | 1 mi / 1.6 km | 5/10 (M) |
| Fairy Falls | Southland Region | 100 ft / 30 m | View from Boat | 10/10 (E) |
| Fantail Falls | West Coast Region | 75 ft / 23 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Humboldt Falls | Southland Region | 902 ft / 275 m | 0.75 mi / 1.2 km | 6/10 (M) |
| Hundred Falls | Manawatū-Whanganui Region | Hundreds of Feet / Meters | Roadside | 10/10 (E) |
| Milford Sound Waterfalls | Wellington Region | 65 ft / 20 m | View from Boat | 9/10 (E) |
| Orman Falls | West Coast Region | 33 ft / 10 m | Roadside | 6/10 (M) |
| Palisade Falls | Southland Region | 262 ft / 80 m | View from Boat | 10/10 (E) |
| Roaring Billy Falls | West Coast Region | 98 ft / 30 m | 0.9 mi / 1.4 km | 9/10 (E) |
| Stirling Falls | Southland Region | 510 ft / 155 m | View from Boat | 10/10 (E) |
| The Chasm | Southland Region | 25 ft / 8 m | 0.25 mi / 0.4 km | 10/10 (E) |
| Thunder Creek Falls | West Coast Region | 92 ft / 28 m | 0.1 mi / 0.15 km | 9/10 (E) |
| Trident Creek Falls | West Coast Region | 100-300 ft / 30-90 m | 1.2 mi / 1.9 km | 8/10 (E/M) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
