Note: This is not a complete list of waterfalls in Wales, only those falls I have personally visited.
| Waterfall | County | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Aber Falls | Gwynedd County | 121′ / 37 m | 2.5 mi / 4.0 km | 7/10 (E/M) |
| Aberdulais Waterfall | Neath Port Talbot County | 13′ / 4 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Dan yr Ogof Showcaves Waterfalls | Powys County | 50′ / 15 m | 0.5 mi / 0.8 km | 8/10 (E/M) |
| Melincourt Waterfall | Neath Port Talbot County | 82′ / 25 m | 1 mi / 1.6 km | 9/10 (E) |
| Rhaeadr Dyserth | Denbighshire County | 69′ / 21 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Rhaeadr Fach | Gwynedd County | 60′ / 18 m | 3.5 mi / 5.6 km | 6/10 (M) |
| Sgwd Clun-Gwyn | Powys County | 40′ / 12 m | 2 mi / 3.2 km | 8/10 (E/M) |
| Sgwd Isaf Clun-Gwyn | Powys County | 98′ / 30 m | 5.5 mi / 8.9 km | 3/10 (M/S) |
| Sgwd y Pannwr | Powys County | 26′ / 8 m | 5.5 mi / 8.9 km | 3/10 (M/S) |
| Sgwd Yr Eira | Powys County | 33′ / 10 m | 5.5 mi / 8.9 km | 4/10 (M/S) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
