Note: This is not a complete list of waterfalls in Ontario, only those falls I have personally visited.


| Waterfall | District | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Aguasabon Falls | Thunder Bay District | 110 ft / 34 m | 0.3 mi / 0.5 km | 9/10 (E) |
| Current River Falls | Thunder Bay District | 30 ft / 9 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Eugenia Falls | Grey County | 90 ft / 27 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| High Falls of the Pigeon River | Thunder Bay District | 120 ft / 37 m | 3.6 mi / 5.8 km | 8/10 (E/M) |
| Hogg’s Falls | Grey County | 20 ft / 6 m | 0.3 mi / 0.5 km | 8/10 (E) |
| Horseshoe (Niagara) Falls | Niagara Regional Municipality | 167 ft / 51 m | Variable | 10/10 (E/M) |
| Indian Falls | Grey County | 50 ft / 15 m | 0.6 mi / 1.0 km | 8/10 (E/M) |
| Inglis Falls | Grey County | 60 ft / 18 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Jones Falls | Grey County | 35 ft / 11 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Kakabeka Falls | Thunder Bay District | 131 ft / 40 m | 0.5 mi / 0.8 km | 10/10 (E) |
| Keefer Falls | Grey County | 25 ft / 8 m | Private Property | Private Property |
| Little Falls | Thunder Bay District | 40 ft / 12 m | 1.6 mi / 2.6 km | 7/10 (E/M) |
| Lower Aguasabon Falls | Thunder Bay District | 20 ft / 6 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Lower Ball’s Falls | Niagara Regional Municipality | 100 ft / 30 m | 0.6 mi / 1.0 km | 10/10 (E) |
| McGowan Falls | Grey County | 7 ft / 2 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Middle Falls of the Pigeon River | Thunder Bay District | 15 ft / 5 m | 0.5 mi / 0.8 km | 9/10 (E) |
| Rainbow Falls | Thunder Bay District | 80 ft / 24 m | 1 mi / 1.6 km | 9/10 (E) |
| Rock Glen Falls | Lambton County | 33 ft / 10 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Sauble Falls | Bruce County | 20 ft / 6 m | 0.2 mi / 0.3 km | 10/10 (E) |
| Sherman Falls | City of Hamilton | 56 ft / 17 m | 0.6 mi / 1 km | 8/10 (E/M) |
| Tews Falls | City of Hamilton | 135 ft / 41 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Tiffany Falls | City of Hamilton | 69 ft / 21 m | 0.5 mi / 0.8 km | 9/10 (E) |
| Walters Falls | Grey County | 50 ft / 15 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Weaver’s Creek Falls | Grey County | 9 ft / 3 m | 0.2 mi / 0.3 km | 10/10 (E) |
| Webster Falls | City of Hamilton | 72 ft / 22 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
