Note: This is not a complete list of waterfalls in Norway, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | County | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Brekkefossen | Vestland | 205 ft / 625 m | 2 mi / 3.2 km | 3/10 (M/S) |
| Espelandsfossen | Vestland | 325 ft / 99 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Fossen Bratte | Vestland | 263 ft / 80 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Hesjedalsfossen | Vestland | 295 ft / 90 m | View from boat | 10/10 (E) |
| Kjelfossen | Vestland | 2313 ft / 705 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Kjosfossen | Vestland | 735 ft / 221 m | View from train | 10/10 (E) |
| Langfoss | Vestland | 2008 ft / 612 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Låtefossen | Vestland | 541 ft / 165 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Lonafossen | Vestland | 50 ft / 15 m | 0.2 mi / 0.3 km | 8/10 (E/M) |
| Rjoandefossen | Vestland | 790 ft / 241 m | View from train | 10/10 (E) |
| Sivlefossen | Vestland | 780 ft / 238 m | 0.7 mi / 1.1 km | 5/10 (M) |
| Skarvefossen | Vestland | 390 ft / 119 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Skjervsfossen | Vestland | 383 ft / 117 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Stalheimsfossen | Vestland | 414 ft / 126 m | 0.9 mi / 1.4 km | 9/10 (E) |
| Steinsdalsfossen | Vestland | 160 ft / 49 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Strondsfossen | Vestland | 1240 ft / 378 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Tjørnadalsfossen | Vestland | 1657 ft / 505 m | 0.6 mi / 1 km | 8/10 (E/M) |
| Tvindefossen | Vestland | 379 ft / 116 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Vidfoss | Vestland | 1006 ft / 307 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Waterfalls in Nærøyfjord | Vestland | 600-900 ft / 180-270 m | View from boat | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
