Note: This is not a complete list of waterfalls in British Columbia, only those falls I have personally visited.



Shannon Falls
| Waterfall | District | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Falls | Squamish-Lillooet Regional District | 141 ft / 43 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Brandywine Falls | Squamish-Lillooet Regional District | 230 ft / 70 m | 0.6 mi / 1 km | 10/10 (E) |
| Cascade Falls | Fraser Valley Regional District | 100 ft / 30 m | 0.5 mi / 0.8 km | 9/10 (E) |
| Cypress Falls | Greater Vancouver Regional District | 30 ft / 9 m | 1.9 mi / 3.1 km | 7/10 (E/M) |
| Dawson Falls | Thompson-Nicola Regional District | 66 ft / 20 m | 0.2 mi / 0.3 km | 10/10 (E) |
| Flood Falls | Fraser Valley Regional District | 1200 ft / 370 m | 0.6 mi / 1 km | 8/10 (E/M) |
| Hamilton Falls | Columbia-Shuswap Regional District | 100 ft / 30 m | 0.9 mi / 1.4 km | 7/10 (E/M) |
| Helmcken Falls | Thompson-Nicola Regional District | 460 ft / 140 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Hidden Falls | Fraser Valley Regional District | 25 ft / 8 m | Roadside | 10/10 (E) |
| McDonald Falls | Fraser Valley Regional District | 80 ft / 24 m | 0.2 mi / 0.3 km | 6/10 (M) |
| Moul Falls | Thompson-Nicola Regional District | 115 ft / 35 m | 3.6 mi / 5.8 km | 6/10 (M) |
| The Mushbowl | Thompson-Nicola Regional District | 15 ft / 5 m | Roadsdie | 10/10 (E) |
| Nairn Falls | Squamish-Lillooet Regional District | 117 ft / 36 m | 2.0 mi / 3.2 km | 6/10 (M) |
| Natural Bridge Falls | Columbia-Shuswap Regional District | 15 ft / 5 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Rainbow Falls | Squamish-Lillooet Regional District | 100 ft / 30 m | 0.9 mi / 1.4 km | 6/10 (M) |
| Shannon Falls | Squamish-Lillooet Regional District | 820 ft / 250 m | 0.4 mi / 0.6 km | 10/10 (E) |
| Spahats Creek Falls | Thompson-Nicola Regional District | 240 ft / 73 m | 0.3 mi / 0.5 km | 10/10 (E) |
| Takakkaw Falls | Columbia-Shuswap Regional District | 1250 ft / 381 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Wapta Falls | Columbia-Shuswap Regional District | 58 ft / 18 m | 3.0 mi / 4.8 km | 5/10 (M) |
| Whiskey Jack Falls | Columbia-Shuswap Regional District | 200 ft / 60 m | Roadside | 10/10 (E) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
