Note: This is not a complete list of waterfalls on Iceland, only those falls I have personally visited.



| Waterfall | Region | Height | Length of Hike (Roundtrip) | Accessibility |
|---|---|---|---|---|
| Ægissufoss | Suðurland | 20 ft / 6 m | Negligible | 10/10 (E) |
| Bæjarfoss | Vesturland | 115 ft / 35 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Bjarnarfoss | Vesturland | 262 ft / 80 m | 0-0.6 mi / 1 km | 10/10 (E) |
| Búðaráfoss | Austurland | 200 ft / 61 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Dettifoss | Norðurland eystra | 144 ft / 44 m | 1.1 mi / 1.8 km | 10/10 (E) |
| Drífandisfoss | Suðurland | 230 ft / 70 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Fardagafoss | Austurland | 160 ft / 49 m | 1.4 mi / 2.3 km | 8/10 (E/M) |
| Faxi (Vatnsleysufoss) | Suðurland | 22 ft / 7 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Folaldafoss | Austurland | 54 ft / 16 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Foss | Suðurland | 10 ft / 3 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Foss á Siðu (Hamrafoss) | Suðurland | 268 ft / 82 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Geitafoss | Norðurland eystra | 18 ft / 5 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Glanni | Vesturland | 25 ft / 8 m | 0.45 mi / 0.7 km | 9/10 (E) |
| Gljúfurárfoss | Suðurland | 197 ft / 60 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Glymur | Vesturland | 650 ft / 198 m | 3.1 mi / 5 km | 3/10 (M/S) |
| Goðafoss | Norðurland eystra | 39 ft / 12 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Grundarfoss | Vesturland | 230 ft / 70 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Gufufoss | Austurland | 89 ft / 27 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Gullfoss | Suðurland | 105 ft / 32 m | 0.4 mi / 0.6 km | 10/10 (E) |
| Hænubrekkufoss | Austurland | 175 ft / 53 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Hengifoss | Austurland | 420 ft / 128 m | 3.1 mi / 5 km | 4/10 (M/S) |
| Hestavaðsfoss | Suðurland | 30 ft / 9 m | 0.6 mi / 1 km | 6/10 (M) |
| Hjálparfoss | Suðurland | 30 ft / 9 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Hundafoss | Austurland | 82 ft / 25 m | 1 mi / 1.6 km | 6/10 (M) |
| Kálfárfoss | Vesturland | 262 ft / 80 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Kattarhryggur Falls | Vesturland | 100 ft / 30 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Kerafoss | Norðurland vestra | 15 ft / 5 m | 0.2 mi / 0.3 km | 9/10 (E) |
| Kerholsfoss | Norðurland vestra | 6 ft / 2 m | 0.3 mi / 0.5 km | 9/10 (E) |
| Kerlingarfoss | Vesturland | 195 ft / 60 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Kirkjufellsfoss | Vesturland | 54 ft / 16 m | 0.3 mi / 0.5 km | 10/10 (E) |
| Kvernufoss | Suðurland | 66 ft / 20 m | 0.75 mi / 1.2 km | 5/10 (M) |
| Laxá i Kjós | Höfuðborgarsvæðið | 15 ft / 5 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Litlanesfoss | Austurland | 115 ft / 35 m | 2.1 mi / 3.4 km | 5/10 (M) |
| Magnúsarfoss | Austurland | 32 ft / 10 m | 1.2 mi / 1.9 km | 6/10 (M) |
| Myllufoss | Suðurland | 66 ft / 20 m | Roadside | Suðurland |
| Öxarárfoss | Suðurland | 44 ft / 13 m | 0.5 mi / 0.8 km | 8/10 (E/M) |
| Paradísarfoss | Suðurland | 200 ft / 61 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Reykjafoss | Norðurland vestra | 66 ft / 20 m | 1 mi / 1.6 km | 9/10 (E) |
| Rjómafoss | Vesturland | 325 ft / 100 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Rjúkandafoss (Fremsta-Rjúkandi) | Austurland | 393 ft / 120 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Rjúkandafoss (Mið-Rjúkandi) | Austurland | 426 ft / 130 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Rjúkandafoss (Ysta-Rjúkandi) | Austurland | 456 ft / 139 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Road 939 Waterfall | Austurland | 25 ft / 8 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Selfoss | Norðurland eystra | 36 ft / 11 m | 2.5 mi / 4.0 km | 8/10 (E/M) |
| Seljalandsfoss | Suðurland | 200 ft / 61 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Sjávarfoss | Höfuðborgarsvæðið | 25 ft / 8 m | 0.1 mi / 0.15 km | 10/10 (E) |
| Skógafoss | Suðurland | 197 ft / 60 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Stjórnarfoss | Suðurland | 79 ft / 24 m | 0.25 mi / 0.4 km | 10/10 (E) |
| Svartifoss | Austurland | 66 ft / 20 m | 1.9 mi / 3.1 km | 5/10 (M) |
| Svöðufoss | Vesturland | 130 ft / 40 m | 0-0.6 mi / 1 km | 10/10 (E) |
| Systrafoss | Suðurland | 230 ft / 70 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Ullarfoss | Norðurland eystra | 80 ft/ 24 m | 1.2 mi / 1.9 km | 8/10 (E/M) |
| Unnamed Falls near Litlanesfoss | Austurland | 100 ft / 31 m | 2.1 mi / 3.4 km | 5/10 (M) |
| Urriðafoss | Suðurland | 20 ft / 6 m | Roadside | 10/10 (E) |
| Þórufoss | Höfuðborgarsvæðið | 44 ft / 13 m | 0.5 mi / 0.8 km | 8/10 (E/M) |
| E=easy M=moderate S=strenuous |
